|
|
|
|
|
|
Бібліотека
|
| Назва |
Формат |
Розмір |
Мова |
Дата розміщення |
| Екзаменаційні модулі деяких минулих сесій та розв'язки до них |
| Управлінський облік 2, листопад 2009 (відповіді) |
| 243.6 Kb | Русский | 2010-06-04 | | Управлінський облік 2, листопад 2009 (екзаменаційний модуль) |
| 325.9 Kb | Русский | 2010-06-04 | | Управлінський облік 2, липень 2007 (екзаменаційний модуль) |
| 663.1 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, липень 2007 (відповіді) |
| 376.4 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, липень 2007 (типові помилки) |
| 42.1 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, листопад 2007 (екзаменаційний модуль) |
| 365.6 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, листопад 2007 (відповіді) |
| 452.1 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, листопад 2007 (типові помилки) |
| 116.8 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, листопад 2006 (екзаменаційний модуль) |
| 390.2 Kb | Русский | 2009-06-18 | | Управлінський облік 2, листопад 2006 (відповіді) |
| 329.0 Kb | Русский | 2009-06-19 |
| Супровідні матеріали для навчання |
| Програма курсу "Управлінський облік - 2" |
| 231.5 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Програма курсу "Управлінський облік - 2" (версія 2012 р.) |
| 274.3 Kb | Русский | 2012-01-17 | | План змісту іспиту "Управлінський облік - 2" (версія 2012 р.) |
| 212.3 Kb | Русский | 2012-01-17 | | План змісту іспиту "Управлінський облік - 2" |
| 337.1 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Перелік рекомендованої літератури для підготовки до іспиту |
| 3.8 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Приклад іспиту "Управлінський облік - 2" Приклад 1 (без рiшень) |
| 556.8 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Приклад іспиту "Управлінський облік - 2" Приклад 2 (без рiшень) |
| 539.7 Kb | Русский | 2008-12-26 |
|
|
|
Наші клиенти
| Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професіонального рівня |
 |  |  |  |
|
© 2009-2012 UEnet © 2009-2012 CIPAEN in Ukraine |
м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3 |
|
|
|
|
|