|
|
|
|
|
|
Бібліотека
|
| Назва |
Формат |
Розмір |
Мова |
Дата розміщення |
| Екзаменаційні модулі деяких минулих сесій та розв'язки до них |
| Фінансовий облік 2, липень 2007 (екзаменаційний модуль) |
| 669.1 Kb | Русский | 2009-05-19 | | Фінансовий облік 2, липень 2007 (відповіді) |
| 321.9 Kb | Русский | 2009-05-19 | | Фінансовий облік 2, липень 2007 (типові помилки) |
| 45.3 Kb | Русский | 2009-05-19 | | Фінансовий облік 2, листопад 2007 (екзаменаційний модуль) |
| 363.2 Kb | Русский | 2009-05-19 | | Фінансовий облік 2, листопад 2007 (відповіді) |
| 419.2 Kb | Русский | 2009-05-19 | | Фінансовий облік 2, листопад 2007 (типові помилки) |
| 118.6 Kb | Русский | 2009-05-19 | | Фінансовий облік 2, листопад 2006 (екзаменаційний модуль) |
| 378.9 Kb | Русский | 2009-01-21 | | Фінансовий облік 2, листопад 2006 (відповіді) |
| 368.0 Kb | Русский | 2009-01-21 | | Фінансовий облік 2, листопад 2009 (екзаменаційний модуль) |
| 332.2 Kb | Русский | 2010-06-04 | | Фінансовий облік 2, листопад 2009 (відповіді) |
| 308.1 Kb | Русский | 2010-06-04 |
| Супровідні матеріали для навчання |
| Програма курсу "Фінансовий облік - 2" |
| 193.3 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Перелік рекомендованої літератури для підготовки до іспиту |
| 93.1 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Навчальний посібник "Фінансовий облік - 2" |
| 507.8 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Приклад іспиту "Фінансовий облік - 2" Приклад 1 (без рiшень) |
| 555.7 Kb | Русский | 2008-12-26 | | Приклад іспиту "Фінансовий облік - 2" Приклад 2 (без рiшень) |
| 560.3 Kb | Русский | 2008-12-26 | | План змісту іспиту "Фінансовий облік - 2" |
| 341.9 Kb | Русский | 2008-12-26 |
|
|
|
Наші клиенти
| Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професіонального рівня |
 |  |  |  |
|
© 2009-2012 UEnet © 2009-2012 CIPAEN in Ukraine |
м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3 |
|
|
|
|
|